Маникюр
|
Код
|
Наименование услуг.
|
Стоим. руб.
|
| 4.01 | МАНИКЮР В КОМПЛЕКСЕ | 750* |
| 4.02 | МАНИКЮР ГИГИЕНИЧЕСКИЙ | 550** |
| 4.03 | СПА-УХОД (ПАРАФИНОВЫЕ ВАРЕЖКИ) | 250 |
| 4.04 | ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ОДНОГО НОГТЯ | 50 |
| 4.05 | МАССАЖ КИСТЕЙ РУК ГИГИЕНИЧЕСКИЙ | 150 |
| 4.06 | ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ | 200*** |
| 4.07 | ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ «ФРЕНЧ» | 250 |
| 4.11 | РЕМОНТ ОДНОГО НОГТЯ | 300 |
| 4.12 | МУЖСКОЙ МАНИКЮР | 600 |
| 4.13 | ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКОМ | 750 |
| 4.14 | СНЯТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКА | 300 |
| 4.15 | ПОКРЫТИЕ БИОГЕЛЕМ | 850 |
| 4.16 | СНЯТИЕ БИОГЕЛЯ | 300 |
| 4.18 | МАНИКЮР +ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ «ФРЕНЧ» | 800 |
| 4.19 | МАНИКЮР+ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКОМ | 1200 |
| 4.20 | МАНИКЮР+ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКОМ «ФРЕНЧ» | 1350 |
| 4.21 | ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКОМ «ФРЕНЧ» | 900 |
* 4.01 МАНИКЮР В КОМПЛЕКСЕ (750-00руб.)
| СНЯТИЕ ЛАКА |
| МАНИКЮР |
| ШЛИФОВКА |
| ПИЛИНГ |
| ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МАССАЖ |
| ОСНОВА |
| ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ |
| ЗАКРЕПИТЕЛЬ |
| СУШКА |
| ЛЕЧЕБНОЕ МАСЛО |
| АНТИСЕПТИК |
| ШЛИФОВКА |
| МАНИКЮР |
| ЛЕЧЕБНОЕ МАСЛО |
| АНТИСЕПТИК |
| АНТИСЕПТИК |
| СНЯТИЕ ЛАКА |
| ШЛИФОВКА |
| ОСНОВА |
| ЛАК |
| ЗАКРЕПИТЕЛЬ |